Viernes 1-Ago-2008
TORNEO LICA DE VERANO (BOCA CHICA NORTE) 2008
DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
CHICAGO WHITE SOX #1 (CWS)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
ACU�A, HECTOR 9 29 4 8 3 0 0 2 5 5 0 .276 .417
ACU�A, LUIS 41 153 16 33 6 0 2 19 9 40 2 .216 .257
BRAZOBAN, RAFAEL 8 13 1 1 0 0 0 0 2 6 1 .077 .250
FERREIRAS, ANGEL 51 188 28 47 10 1 3 21 27 46 9 .250 .359
GARABITO, ADIER 17 44 6 9 3 0 0 7 9 9 0 .205 .364
GARCIA, MIGUEL 8 17 2 4 1 0 0 1 1 0 0 .235 .278
LORA, RONARD 49 171 28 44 12 0 2 25 19 44 12 .257 .339
LUGO, ANTHONY 34 122 13 28 6 0 1 11 9 20 1 .230 .299
MARTE, ABRAHAM 12 44 7 7 2 0 0 6 2 8 1 .159 .229
MARTE, VICTOR 5 20 1 3 1 0 0 3 1 8 0 .150 .227
MERCEDES, DAURYS 13 47 4 8 4 0 0 5 6 13 1 .170 .291
PASCUAL, OLIVER 11 29 4 6 2 0 0 2 3 8 1 .207 .324
PATI�O, JEFREY 30 107 24 41 11 1 3 24 18 13 2 .383 .481
PEGUERO, ANEUDY 17 41 13 8 1 0 1 7 11 10 9 .195 .370
PEGUERO, ANEURIS 16 37 9 7 1 0 0 3 8 6 0 .189 .348
PIMENTEL, FRANCISCO 8 24 2 1 1 0 0 0 3 9 0 .042 .148
PUENTES, JERRY 38 150 20 38 2 2 0 18 19 22 6 .253 .343
RAMOS, LUIS 11 37 3 10 3 0 0 4 3 10 3 .270 .341
REYES, RAFI 13 48 6 8 1 0 0 3 1 15 3 .167 .200
TRUJILLO, RATHER J. 39 139 39 42 6 2 0 11 29 25 16 .302 .479
VEGA, JUAN 35 137 25 42 7 0 1 25 5 20 8 .307 .369
WILLIAMS, ARIEL 19 57 12 18 1 1 0 5 12 12 11 .316 .443
YEPEZ, DANIEL 39 126 17 25 3 1 0 11 10 23 1 .198 .303
TOTALES 53 1780 284 438 87 8 13 213 212 372 87 .246 .348
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ALMONTE, JUAN 0 0 .000 3.86 .125 2 0 2.1 1 1 1 1 3
ARIAS, EMENEJILDO 0 0 .000 2.89 .194 5 1 9.1 7 5 3 4 7
BREMON, TONY 5 1 .833 1.48 .195 7 1 48.2 36 12 8 4 44
BRUNO, KEURI 0 0 .000 3.60 .200 3 0 5.0 3 2 2 6 4
CUEVAS, JORGE 0 0 .000 1.80 .176 4 1 5.0 3 1 1 4 5
EUSEBIO, HECTOR 1 3 .250 3.77 .248 15 4 28.2 30 16 12 16 29
JEAN, DOMINIQUE 0 0 .000 0.00 .200 5 0 10.0 7 2 0 5 8
JUMA, RONNY 0 0 .000 4.27 .292 5 0 6.1 7 3 3 4 2
MARTE, LUIS 0 1 .000 4.87 .289 12 3 20.1 24 11 11 7 12
MEDINA, ANEURIS 6 3 .667 2.15 .155 11 0 58.2 33 21 14 16 62
MERCEDES, RAFFY 2 1 .667 2.41 .203 10 0 37.1 29 16 10 8 27
PAYANO, LUIS 0 1 .000 4.95 .289 9 0 20.0 24 14 11 7 17
RODRIGUEZ, JOVAN 2 1 .667 2.84 .149 5 0 19.0 11 10 6 10 12
ROJAS, JUAN 4 2 .667 2.27 .193 18 5 47.2 35 14 12 10 59
ROSARIO (CWS), JOSE 2 1 .667 3.86 .277 15 5 35.0 39 17 15 19 33
TEIS, LUIS 6 2 .750 2.18 .226 11 0 53.2 48 26 13 12 38
TEJADA, SILVIO 0 1 .000 6.75 .250 4 0 6.2 8 7 5 5 9
ZABALA, CARLOS 7 1 .875 1.40 .186 11 0 64.1 43 18 10 16 70
TOTALES 35 18 .660 2.58 .219 53 20 478.0 388 196 137 154 441
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC