Miercoles 30-Jul-2008
TORNEO LIGA DE VERANO (BOCA CHICA SUR) 2008
DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
TAMBA BAY (TB)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
ALMONTE, WILMER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
CAMINERO, JOEL 40 143 13 28 6 1 0 14 12 34 3 .196 .269
CONTRERAS, RUBEN 37 130 21 37 7 3 2 20 29 24 9 .285 .410
CUELLO, JUAN 47 172 36 54 4 4 1 21 18 25 10 .314 .390
DE CASTRO, RAYNIL 17 53 4 12 2 0 0 4 3 19 1 .226 .281
DORVILLE, EDWARD 42 156 29 37 8 1 2 14 21 54 13 .237 .331
ECHAVARRIA, NELSON 24 88 15 15 2 1 0 6 8 26 6 .170 .240
ELIE LAMOUR, ALEXIS 19 63 3 13 2 1 1 14 1 19 0 .206 .242
GOMEZ, HECTOR 39 125 22 27 2 1 2 18 36 40 5 .216 .389
GOMEZ, JHONATAN 16 52 6 8 1 0 0 4 7 11 1 .154 .254
GUILLEN, CESAR 50 195 43 66 12 2 2 34 20 17 10 .338 .403
GUZMAN, BRALY 24 74 8 11 3 0 1 9 2 19 0 .149 .203
HENRIQUEZ, VICTOR 43 138 24 38 4 4 0 16 30 23 10 .275 .417
OLIVARES, GERARDO 42 145 21 38 12 0 2 27 14 21 4 .262 .337
SANTANA, ARTURO 22 58 5 12 2 1 1 8 9 15 0 .207 .329
VASQUEZ, CRISTIAN 35 95 13 17 4 2 0 2 17 42 5 .179 .304
TOTALES 51 1687 263 413 71 21 14 211 227 389 77 .245 .341
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ALMONTE, WILMER 0 1 .000 9.34 .357 4 0 8.2 15 11 9 1 3
DOMINGUEZ, NEY 0 0 .000 0.00 .000 2 0 2.0 0 0 0 1 1
FERMIN, JOSE 0 2 .000 7.29 .207 12 0 21.0 18 24 17 19 14
GALAN, GENARO 0 1 .000 INF. .000 1 0 0.0 0 1 1 1 0
GUERRERO, JOAN 3 2 .600 3.33 .216 11 0 27.0 22 14 10 19 16
JASCO, JOSELO 1 1 .500 3.95 .145 9 0 13.2 8 7 6 9 6
LARA, BRAULIO 2 3 .400 4.71 .230 14 0 28.2 26 22 15 18 36
LIRIANO, NELSON 2 0 1.000 0.42 .139 20 13 21.2 11 2 1 3 25
MARTINEZ, CARLOS 1 0 1.000 0.00 .143 2 0 2.0 1 0 0 1 2
MATEO, VICTOR 3 4 .429 3.49 .190 10 0 38.2 29 26 15 20 25
MERCEDES, ANEURIS 1 1 .500 2.60 .225 11 0 34.2 29 14 10 16 31
MOLINA, ALBERTO 0 1 .000 3.91 .227 13 0 25.1 22 13 11 16 19
MONEGRO, JOSE 1 3 .250 3.18 .225 8 0 34.0 31 21 12 8 19
OZORIA, RONNY 0 0 .000 4.34 .234 13 0 18.2 18 11 9 13 14
PEREZ, ELVIN 3 1 .750 2.70 .255 19 1 26.2 27 11 8 10 22
REYES, ROBINSON 0 3 .000 8.57 .241 14 0 21.0 20 32 20 38 18
ROMERO, ENNY 0 1 .000 6.35 .170 6 0 11.1 8 13 8 8 12
SUERO, ELIAZER 3 3 .500 3.16 .229 10 0 37.0 33 14 13 8 27
TORRES, JOSE 1 0 1.000 3.27 .193 11 0 22.0 17 13 8 8 16
WILSINO, JUAN 3 0 1.000 1.89 .202 10 0 47.2 36 14 10 9 33
TOTALES 24 27 .471 3.73 .226 51 14 441.2 371 263 183 226 339
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC