Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non AamsMejores Casinos OnlineCasino OnlineCasinos Sin Licencia

 



LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
TORNEO DE VERANO 2005
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
SERIE REGULAR
                                                             
EQUIPO: BOSTON RED SOX                               FECHA:26 DE AGOSTO, 2005
                                                             
BATEO POS AVE. OBP SLUG JJ VB CA H TB H2 H3 H4 CE BB BI SO DB SH SF BR ORB BDP QB O A E AVE. DPI PB    
BATTING POS BA OBP SLUG G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IB SO HB SH SF SB CS DP LOB PO A E PCT. DPS PB    
BONILLA, NELSON 3b .179 .248 .250 58 196 18 35 49 6 1 2 16 17 0 62 1 0 0 1 0 4 38 23 75 18 .845 8 0    
CALDERON, ADOLFO Rf .264 .305 .282 34 110 9 29 31 2 0 0 10 5 0 13 2 2 1 0 1 6 28 45 6 1 .981 1 0    
CARRILLO, DANILO 1b .164 .196 .230 49 152 17 25 35 7 0 1 9 4 0 39 2 1 0 0 2 5 22 353 27 6 .984 3 1    
DE LUNA, SERGIO Bd .077 .273 .077 10 26 3 2 2 0 0 0 1 7 0 10 0 0 0 1 0 1 7 5 2 0 1.000 0 0    
GIL, ALBERTO C .201 .297 .366 58 194 22 39 71 9 1 7 27 24 0 59 3 0 1 0 0 7 39 383 30 24 .945 1 5    
MINAYA, CESAR Rf .276 .323 .310 8 29 3 8 9 1 0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 1 0 5 9 1 0 1.000 0 0    
MOREL, EURY 3b .209 .240 .308 55 211 24 44 65 11 2 2 17 8 0 51 2 2 4 4 1 4 35 48 62 12 .902 3 0    
MOREL, NEYLIN Cf .157 .223 .242 64 198 18 31 48 5 3 2 15 17 0 82 0 5 0 6 6 4 32 97 6 6 .945 2 0    
PAULINO, ONASIS Lf .147 .190 .179 35 95 7 14 17 1 1 0 8 5 0 41 0 0 0 2 0 2 17 28 1 5 .853 1 0    
RODRIGUEZ, YAUGEL 2b .235 .325 .335 67 251 39 59 84 11 1 4 20 34 0 70 1 3 3 16 4 3 52 172 165 21 .941 10 0    
SANCHEZ, FRANCISCO Lf .241 .263 .276 62 232 14 56 64 4 2 0 10 6 0 51 1 4 1 7 1 3 47 72 9 3 .964 3 0    
SOSA, ROBERTO C .256 .392 .477 54 172 28 44 82 12 1 8 37 29 2 33 10 0 1 2 1 2 47 339 36 10 .974 1 6    
TORRES, VICTOR Ss .161 .227 .204 45 137 16 22 28 6 0 0 8 11 0 52 1 2 1 3 6 0 26 52 58 10 .917 9 0    
VASQUEZ, PEDRO Ss .231 .326 .285 50 186 32 43 53 4 3 0 16 22 0 30 5 3 2 21 12 2 37 87 139 16 .934 14 0    
TOTALES   .206 .277 .291 68 2189 250 451 638 79 15 26 196 191 2 597 28 22 14 64 35 43 432 1737 717 150 .942 61 12    
                                                             
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JI JC RF CJ JS IL BE C CL H H2 H3 H4 BB BI SO DB WP B SH SF O A E DP
PITCHING W L PCT. ERA OBP G GS CG GF Sho SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IB SO HB WP B SH SF O A E DP
BATISTA, BRAULIO 2 3 .400 3.09 .224 11 2 0 3 0 1 35.0 144 16 12 30 5 1 2 6 0 21 1 1 0 2 1 2 5 1 0
BRITO, FRANCISCO 0 2 .000 14.71 .353 4 0 0 4 0 0 3.2 22 7 6 6 0 0 1 5 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
CAPELLAN, JOSE 1 1 .500 1.02 .222 6 3 0 2 0 0 17.2 68 2 2 14 3 0 0 5 0 20 0 1 0 0 0 1 2 0 0
FIGUEREO, CLAUDIO 0 0 .000 0.00 .273 2 0 0 1 0 0 2.1 12 1 0 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGUEREO, YOMEN 0 2 .000 6.93 .236 13 4 0 4 0 1 24.2 125 21 19 21 7 2 1 31 0 22 3 5 3 2 0 3 5 3 1
FLORES, PAUL 1 2 .333 8.36 .339 13 2 0 1 0 0 28.0 132 32 26 39 13 0 6 14 0 12 0 1 0 3 0 3 3 0 0
GONZALEZ, CARLOS 0 3 .000 3.18 .259 17 0 0 14 0 5 34.0 153 24 12 35 6 1 1 10 1 27 6 8 1 1 1 1 4 0 0
GUERRA, JOSEPH 0 2 .000 2.45 .261 10 7 0 0 0 0 29.1 122 15 8 30 7 2 1 3 0 28 2 1 0 1 1 1 8 0 1
GUERRERO, EMILIS 3 3 .500 1.43 .165 20 0 0 16 0 5 37.2 140 10 6 21 2 1 0 8 0 52 1 4 0 3 1 0 5 1 0
GUILLEN, JEAN CARLOS 5 1 .833 3.19 .236 15 3 0 5 0 0 42.1 191 20 15 37 7 1 1 23 2 35 8 2 0 2 1 6 6 0 0
JIMENEZ, ALBERT 2 5 .286 1.80 .254 14 5 0 2 0 0 45.0 194 20 9 45 9 1 1 12 0 39 1 2 0 2 2 0 9 3 0
LOPEZ, EDWIN 3 3 .500 4.79 .239 13 3 0 1 0 0 35.2 165 25 19 32 5 1 3 26 0 35 3 9 0 0 2 1 7 1 0
MARTE, JOSE A. 5 4 .556 4.30 .128 15 5 0 1 0 0 37.2 166 21 18 15 2 0 1 40 0 46 7 7 0 2 0 1 9 1 0
MENDEZ, MAURICIO 1 2 .333 2.20 .238 13 7 0 2 0 0 45.0 193 15 11 41 5 0 1 13 0 34 3 3 0 3 2 1 4 3 0
PAULINO, ARGENIS 3 4 .429 2.94 .264 14 11 0 0 0 0 52.0 222 23 17 52 5 2 3 18 0 29 5 3 0 0 2 2 8 1 0
RODRIGUEZ, JORGE 0 1 .000 1.76 .193 13 8 0 4 0 0 41.0 165 11 8 28 3 0 2 13 0 30 5 3 0 2 0 0 9 2 0
SALCEDO, GUSTAVO 0 3 .000 2.54 .253 15 7 0 4 0 0 46.0 196 24 13 42 9 0 2 19 0 41 7 5 0 3 1 0 12 2 1
VARGAS, RAFAEL 0 1 .000 7.36 .326 12 1 0 3 0 1 22.0 124 24 18 29 2 1 0 25 0 6 7 8 0 1 2 2 4 0 2
TOTALES 26 42 .382 3.40 .241 68 68 0 68 6 13 579.0 2534 311 219 520 92 13 26 272 3 481 59 64 5 27 16        

 


Sites we love