Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION NORTH 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
SEATTLE MARINERS (SEA)
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ACEVEDO, ARAMY             47  102  12  28   9  0  1  14  23  21   3  .275  .400
BELTRAN, JUAN              43  111  14  32   2  0  1   8   5  11   4  .288  .339
BRITTON, DWIGHT            49  134  22  34   6  0  3  14   8  40   5  .254  .311
DE LA ROSA, JUAN           45   98  17  23   0  0  0   3  18  15   5  .235  .369
DE LOS SANTOS, DENNY       22   21   5   4   0  0  0   0   3  13   1  .190  .320
DIAZ, OGUI                 58  191  35  52  11  0  4  25   7  41   8  .272  .317
DOTEL, WELINGTON           69  241  47  90  14  9 10  39  16  50  13  .373  .417
HERNANDEZ, JAIRO           32  106  14  33   7  2  1  14   7  12   7  .311  .359
LORA, MCYQUIN               1    1   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
MATEO, ALFREDO             58  167  18  35   6  0  2  11  14  28   3  .210  .273
MENDEZ, JOEL               33   40  12  12   3  1  0   3   0  13   1  .300  .317
MENDEZ, MAXIMO             56  157  32  42   6  2  7  24  24  39   9  .268  .375
NU�EZ, FRANCISCO           32   81   4  20   2  2  0  10   3  10   1  .247  .303
NU�EZ, LUIS DANIEL         32   75   7  17   3  0  1   4   4  12   2  .227  .275
PEGUERO, CARLOS            59  179  31  45   8  4  6  30  22  66   1  .251  .337
PEGUERO, LUIS              35   70   9  17   3  0  0   6   4  23   1  .243  .303
PIMENTEL, MANELIK          61  190  22  47  13  0  3  24  23  32   0  .247  .339
RODRIGUEZ, WILFREDO        21   35   2   9   2  0  0   4   6   3   0  .257  .366
TEJADA, PEDRO              30   77  16  20   2  0  0   6   7  12   9  .260  .337
VASQUEZ, JULIO             37   94   9  23   4  0  0  10  10  26   3  .245  .324
ZAPATA, ANGEL              14   25   3   6   0  0  0   1   2   9   0  .240  .296
TOTALES                    70 2195 331 589 101 20 39 250 206 476  76  .268  .341
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BALBUENA, JESUS           6  3  .667  2.73  .218 19  2  52.2  45  22  16  17  39
BAUTISTA, FELIX           0  1  .000  2.94  .230 10  1  15.1  14   6   5   6  15
BREMON, TONY              0  0  .000  2.45  .209  6  0  11.0   9   4   3   3   6
DILONE, NATIVIDAD         0  5  .000  2.77  .206 15  3  26.0  21  20   8  14  21
DUARTE, VICTOR            2  6  .250  3.57  .203 15  1  35.1  27  18  14  12  48
ECHAVARRIA, ANGEL         3  1  .750  2.41  .209 14  1  33.2  28  14   9  12  19
FERNANDEZ, EDDY           6  4  .600  1.44  .178 14  0  81.1  56  29  13  13  80
FRANCO, JUAN              1  0 1.000  1.86  .200 12  1  19.1  13   4   4   8   9
HENRIQUEZ, ANDY           0  2  .000  2.45  .145  7  0  22.0  12  12   6  10  18
JAVIER, CARLOS            3  3  .500  2.33  .179 14  2  58.0  39  20  15  33  58
ORTIZ, RICHARD            6  2  .750  2.44  .204 11  0  59.0  46  22  16  28  49
PAREDES, EDWARDS          3  0 1.000  2.02  .160 12  1  26.2  16  11   6  13  28
PEREZ, DOMINGO            0  0  .000  3.38  .250 13  1  29.1  29  16  11   9  18
ROSARIO, GREGORIO         7  0 1.000  2.50  .223 10  0  54.0  44  15  15  15  50
TORRES, LEONARDO          2  3  .400  3.31  .243 12  0  54.1  54  24  20  24  50
TOTALES                  39 30  .565  2.51  .215 70 13 578.0 453 237 161 217 508
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ