Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non AamsMejores Casinos OnlineCasino OnlineCasinos Sin Licencia
 



TORNEO LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2005
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS.OPONENTES
                         
SAN PEDRO ANGELS             FECHA:  AGOSTO 11, 2005
BATEO   JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING   G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Paulino, Yancarlos Of 47 137 23 35 6 3 0 14 24 37 10 .255
Severino, Alex INF 30 107 19 32 4 1 0 16 4 9 3 .299
De Los Stos, Anel C 28 104 13 24 6 1 3 13 3 26 4 .231
Rosario, Alberto C 37 134 19 31 3 0 0 10 5 16 4 .231
Rivas, Jonathan 1b 19 57 7 10 2 1 0 7 2 12 2 .175
Puga, Jaspher INF 55 189 28 46 7 3 5 30 16 31 6 .243
Ortiz, Norberto Of 50 158 41 48 11 1 10 40 22 43 6 .304
Colmenarez, Carlos INF 52 173 36 51 6 1 1 26 38 39 16 .295
Soriano, Francisco Of 51 165 32 49 6 1 0 13 19 31 16 .297
Jimenez, Edgal C 16 56 4 11 3 0 0 11 3 8 0 .196
Rios, Jose Of 10 34 7 7 3 1 0 4 7 11 0 .206
Perez, Julio Of 28 80 16 20 1 2 4 13 13 20 6 .250
Morel, Kelvin INF 10 26 3 5 1 0 0 1 1 8 0 .192
Machica, Marcos C 25 74 12 17 4 1 0 2 11 21 0 .230
Contreras, Ivan INF 40 129 29 28 7 4 0 20 34 27 19 .217
Blanco, Ivan INF 40 126 19 22 4 0 0 9 29 37 4 .175
De La Cruz, Luis INF 18 23 5 6 1 0 1 3 0 7 0 .261
Placencio, Fco. INF 9 29 3 6 0 0 0 4 4 11 0 .207
    56 1801 316 448 75 20 24 236 235 394 96 .249
                         
PITCHEO   G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING   W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Ortega, Anthony   6 3 .667 0.61 11 0 74.1 46 13 5 19 79
Perez, Omar   1 1 .500 4.28 10 0 27.1 26 15 13 13 26
Gonzalez, Geury   2 2 .500 4.28 9 0 27.1 27 20 13 9 26
Torres, Alexander   4 2 .667 1.52 9 0 53.1 23 20 9 23 87
Pe�a, Henry   0 0 .000 3.68 3 0 7.1 8 3 3 0 4
Jimenez, Esmerlin   5 0 1.000 1.26 11 0 43.0 24 9 6 10 40
Leon, Sammy   1 3 .250 2.10 20 9 30.0 19 8 7 9 35
Veras, Vladimir   5 2 .714 2.23 9 0 44.1 26 16 11 14 45
De Almada, Carlos   1 0 1.000 5.54 7 0 13.0 16 9 8 3 11
Molina, Robin   1 1 .500 3.52 9 0 23.0 22 15 9 11 20
Saint Cleair, Wagner   1 0 1.000 3.63 9 0 17.1 21 14 7 7 11
Franco, Angel   3 2 .600 2.49 11 0 25.1 16 15 7 12 20
Naranjo, Guillermo   2 3 .400 3.14 9 0 43.0 31 20 15 29 47
Moreno, Abel   1 0 1.000 1.59 2 0 5.2 3 1 1 2 5
Coello, Rafael   1 1 .500 2.45 9 0 14.2 8 6 4 3 11
Carmona, Ismael   0 0 .000 3.57 12 1 17.2 14 10 7 12 16
Cabrera, Francis   1 0 1.000 1.42 8 1 12.2 10 4 2 1 7
Duarte, Luis   0 0 .000 0.00 1 0 1.0 1 0 0 0 0
Porte, Carlos   0 0 .000 13.50 1 0 0.2 0 1 1 2 1
    35 20 .636 2.40 56 11 481.0 341 199 128 179 491

Sites we love