Jueves 7-Ago-2008
TORNEO LIGA DE VERANO STO. DGO. NORTH 2008
DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
PHILADELPHIA PHILLIES (PHI)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
AGUILAR, PEDRO 44 165 19 39 7 0 1 21 15 22 4 .236 .317
ALVAREZ, MIGUEL 48 180 20 50 4 0 1 14 12 28 27 .278 .333
BALENTIEN, RUDNEY 49 172 29 40 8 4 1 19 24 43 14 .233 .327
BEST, CARLOS 20 42 4 6 0 0 0 0 11 19 2 .143 .333
CHECO, EMMANUEL 40 107 11 26 6 1 1 14 17 24 4 .243 .351
MARTINEZ, EDUARD 39 98 16 20 4 0 1 12 21 23 2 .204 .365
MENDEZ, GIAN CARLOS 49 165 37 47 4 1 1 21 26 17 13 .285 .411
MOSCAT, ANDERSON 25 67 7 13 1 0 0 2 9 26 1 .194 .308
PAULINO, LUIS 36 119 15 32 4 3 1 25 9 35 5 .269 .333
TEJADA, CESAR 33 92 16 27 3 2 0 6 30 16 10 .293 .480
TRINIDAD, JOSE 23 65 6 11 1 0 0 6 2 30 4 .169 .236
VALENZUELA, CARLOS 47 172 22 32 3 0 2 18 18 55 15 .186 .291
VENTURA, NELSON 10 15 2 1 0 0 0 0 3 7 0 .067 .300
VILLAR, JONATHAN 48 165 25 38 4 3 1 16 24 47 24 .230 .335
TOTALES 50 1624 229 382 49 14 10 174 221 392 125 .235 .343
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ALVAREZ, DARIO 1 2 .333 2.94 .182 10 1 33.2 22 13 11 19 27
ALVAREZ, DAURIS 1 0 1.000 2.57 .250 6 1 7.0 7 3 2 2 6
ARIAS, GABRIEL 3 2 .600 2.80 .178 13 3 35.1 23 11 11 12 28
BASIL, ALVARO 1 0 1.000 1.64 .128 6 1 11.0 5 3 2 4 7
BERNABEL, EDWIN 0 2 .000 3.24 .203 10 0 16.2 12 7 6 13 19
BRAZOBAN, DOMINGO 1 2 .333 6.88 .311 11 1 17.0 23 16 13 16 12
CARPIO, PEDRO 5 4 .556 2.55 .207 12 0 67.0 52 27 19 23 63
CESPEDES, FELIX 1 2 .333 4.38 .265 8 0 24.2 27 20 12 9 17
CHARLES, FRANCIQUE 1 0 1.000 0.00 .000 3 0 3.0 0 0 0 5 3
COCA, MARCOS 0 3 .000 2.93 .188 11 0 40.0 29 19 13 19 33
DE GRACIA, KEVIN 0 0 .000 23.60 .429 4 0 2.2 6 9 7 9 3
DE LA CRUZ, DANIEL 2 2 .500 2.54 .181 10 1 39.0 27 17 11 20 41
FLORENTINO, ANTONIO 0 3 .000 5.64 .260 8 0 22.1 26 22 14 16 15
LEBRON, SIULMAN 2 2 .500 5.15 .250 9 0 36.2 37 24 21 6 40
MARTINEZ, JOEL 0 0 .000 1.93 .250 3 0 4.2 5 4 1 1 4
MENDEZ, SERGIO 1 1 .500 4.32 .246 7 0 16.2 17 17 8 14 13
PASCUAL, REILYN 0 0 .000 36.00 .571 1 0 1.0 4 4 4 2 0
PAULINO, RICHY 0 1 .000 1.35 .125 6 0 6.2 3 1 1 4 7
SANDOVAL, RAUDY 1 0 1.000 2.53 .163 7 1 10.2 7 7 3 9 6
SEPULVEDA, JUAN 1 0 1.000 6.74 .111 2 0 2.2 1 2 2 4 5
SOSA, JUAN 2 1 .667 1.60 .218 12 0 45.0 37 14 8 22 54
TOTALES 23 27 .460 3.43 .226 50 9 443.1 370 240 169 229 403
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC