Viernes 26-Ago-2005
TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION WEST 2005
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
DETROIT TIGERS (DET)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
ALCANTARA, MIGUEL 8 26 4 2 0 0 0 0 4 11 0 .077 .200
AQUINO, RAMON 19 27 1 3 0 0 0 0 4 9 1 .111 .273
ARLET, LUIS 61 197 31 41 9 0 5 25 10 60 14 .208 .295
CABRERA, ALVARO 26 43 3 7 1 0 0 5 9 12 2 .163 .308
CONSTANZA, JOSE 61 194 40 47 2 0 0 15 53 38 12 .242 .410
CRUZ, JOSE 39 94 11 15 3 2 0 8 12 23 6 .160 .301
DE LEON, EDWARD 25 76 10 15 4 0 2 7 9 34 4 .197 .307
DOMINGUEZ, CARLOS 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
GONZALEZ, ORLANDO 52 157 16 37 9 2 0 17 15 28 1 .236 .324
GRULLON, LUIS 8 22 2 3 0 0 0 3 2 6 0 .136 .259
GUZMAN, JOAQUIN 66 216 31 45 5 0 0 18 40 35 9 .208 .333
HERNANDEZ, GORKY 63 211 44 56 10 0 4 19 30 38 10 .265 .377
HERRERA, JUAN 11 20 0 1 0 0 0 0 0 7 0 .050 .050
JIMENEZ, GUSTAVO 26 81 7 18 4 1 1 4 13 30 0 .222 .343
MARTINEZ, FERNANDO 7 11 1 1 0 0 0 0 1 6 0 .091 .167
MARTINEZ, JOEL 12 7 1 2 0 0 0 0 0 3 1 .286 .375
MONTESINO, ISIDRO 28 56 9 12 2 1 0 4 4 15 3 .214 .313
PERALTA, WILSON 32 58 11 12 0 0 0 6 6 20 2 .207 .292
RAMIREZ, CARLOS 70 252 36 59 12 0 9 41 23 59 5 .234 .306
RODRIGUEZ, JOEL 56 171 18 38 11 0 1 27 13 42 1 .222 .314
RODRIGUEZ, ORLANDO 68 237 32 68 17 1 3 36 23 47 12 .287 .363
ZAYAS, RANDY 5 20 1 2 0 0 0 2 2 2 2 .100 .182
TOTALES 70 2179 309 484 89 7 25 237 273 527 85 .222 .328
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
APONTE, ELEAZAR 5 6 .455 2.70 .208 13 0 76.2 60 28 23 25 98
BAEZ, DAYVID 0 0 .000 12.00 .286 2 1 3.0 4 4 4 3 1
CARVAJAL, DARIO 0 0 .000 4.50 .244 7 0 10.0 10 7 5 8 8
CASTILLO, CORNELIO 1 4 .200 3.86 .253 16 2 63.0 62 37 27 26 75
CEDANO, KELVIN 2 2 .500 1.90 .192 11 1 47.1 34 17 10 12 61
DE LA CRUZ, SANDY 0 0 .000 8.10 .259 5 0 6.2 7 6 6 8 6
FIGARO, ALFREDO 8 2 .800 1.87 .179 14 1 77.0 51 29 16 31 100
FRANCO, SANTO 7 2 .778 2.16 .179 11 0 50.0 33 21 12 29 59
GARCIA, WILTON 1 2 .333 3.98 .267 17 2 40.2 46 20 18 15 40
HERRERA, GABRIEL 0 1 .000 3.86 .154 4 0 7.0 4 3 3 7 4
MARTE, RODRIGO 0 0 .000 3.00 .296 4 1 6.0 8 2 2 2 7
MARTINEZ, JOEL 0 0 .000 2.20 .186 12 1 16.1 11 5 4 8 18
MENDEZ, ALEJANDRO 2 1 .667 2.01 .183 8 0 40.1 28 17 9 19 46
MIESES, SANTO 5 5 .500 3.54 .198 11 0 56.0 44 33 22 30 68
MORENO, CRUCITO 1 0 1.000 3.60 .292 4 0 5.0 7 6 2 4 4
SUERO, JOSE 4 4 .500 1.10 .134 24 9 41.0 20 9 5 16 43
ZAPATA, JOSE 4 1 .800 1.41 .191 19 2 38.1 27 10 6 13 25
TOTALES 40 30 .571 2.68 .211 70 20 584.1 456 254 174 256 663
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
|