BOCA CHICA: Los Seattle Mariners tienen siete juegos ganados y dos perdidos para encabezar el standing de la División Boca Chica North West del torneo de verano de la Dominican Summer League (DSL).
En segundo lugar están los Angeles Dodgers y los Cleveland Indians con seis ganados y tres perdidos a un juego de distancia.
A dos partidos de los punteros están los Kansas City Royals con cinco victorias y cuatro derrotas, mientras que los Houston Astros están en tercer lugar con cuatro y cinco.
Los Rays de Tampa Bay ganaron uno de nueve que han jugado, perdiendo ocho por lo que se encuentran a seis juegos de distancia del primer lugar.
El único partido que han ganado hasta ahora se lo arrebataron a los Astros de Houston.
EQUIPOS JJ G P PCT. DIF.
SEATTLE MARINERS (SEA) 9 7 - 2 .778
LOS ANGELES DODGERS (LA) 9 6 - 3 .667 1.0
CLEVALAND INDIANS (CLE) 9 6 - 3 .667 1.0
KANSAS CITY ROYALS (KC) 9 5 - 4 .556 2.0
ST. LOUIS CARDINALS (STL) 9 4 - 5 .444 3.0
HOUSTON ASTROS (HOU) 9 4 - 5 .444 3.0
OAKLAND ATHLETICS (OAK) 9 3 - 6 .333 4.0
TAMPA BAY RAYS (TB) 9 1 - 8 .111 6.0
SERIES PARTICULARES
EQUIPOS SEA LA CLE KC STL HOU OAK TB
SEATTLE MARINERS (SEA) -- 0 2 1 1 2 1 0
LOS ANGELES DODGERS (LA) 0 -- 1 1 0 1 1 2
CLEVALAND INDIANS (CLE) 0 1 -- 0 1 0 2 2
KANSAS CITY ROYALS (KC) 0 1 0 -- 0 1 1 2
ST. LOUIS CARDINALS (STL) 1 0 0 0 -- 0 1 2
HOUSTON ASTROS (HOU) 0 1 0 1 2 -- 0 0
OAKLAND ATHLETICS (OAK) 1 0 0 1 1 0 -- 0
TAMPA BAY RAYS (TB) 0 0 0 0 0 1 0 --
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC