Viernes 24-Ago-2007
TORNEO DE VERANO DIV. NORTH 2007
DEDICADO A SR. FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
OAKLAND ATHLETICS II (OA2)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
ANDRES, GRAVIEL 51 120 12 19 1 0 0 9 27 19 7 .158 .350
BRAZOBAN, YEUDY 44 144 11 29 2 0 1 11 9 28 6 .201 .252
CASTILLO, ALEXANDER 50 152 13 34 5 2 0 14 15 46 3 .224 .302
DE LEON, ABRAHAM 48 157 25 45 8 0 0 16 18 29 10 .287 .383
HERNANDEZ, FRANKLIN 5 22 2 6 1 0 0 2 3 4 1 .273 .346
LOPEZ, DIOMEDES 38 95 11 18 5 0 2 8 17 30 2 .189 .310
MADURO, RICHARD 54 163 33 34 2 1 0 9 16 33 11 .209 .299
MARTINEZ, JUAN 47 110 18 25 6 0 0 5 9 24 4 .227 .289
MATEO, KELVIN 12 27 0 4 0 0 0 3 5 3 0 .148 .273
MOTA, FRANCIS 51 127 15 25 0 0 0 9 21 34 5 .197 .322
PE�A, CARLOS 24 55 4 13 1 0 0 8 7 12 1 .236 .323
PE�ALOZA, CARMELO 48 153 18 48 8 1 1 19 10 23 2 .314 .373
RODRIGUEZ, JOSE 29 59 2 12 2 0 0 9 17 17 0 .203 .382
ROJAS, KELVIN 53 158 16 32 3 1 2 13 16 41 5 .203 .285
SOSA, WILFRIDO 56 182 24 48 10 0 1 18 27 41 10 .264 .375
TORRES, LINO 38 103 8 15 3 1 0 7 14 22 8 .146 .264
TOUSSAINT, FRANKLIN 39 99 17 22 2 0 0 5 12 18 5 .222 .336
TOTALES 64 2004 231 465 69 6 8 173 249 430 87 .232 .330
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ABREU, DENNY 1 1 .500 1.76 .198 14 0 30.2 22 9 6 25 23
ADAMES, JOSELITO 1 4 .200 5.11 .278 15 0 37.0 42 28 21 38 44
BRUJAN, MAURICIO 0 1 .000 4.56 .269 12 0 25.2 29 18 13 17 7
DIAZ, AILIN 0 1 .000 24.75 .386 9 0 8.0 17 25 22 13 8
DIAZ, VICTOR 1 6 .143 7.85 .252 19 0 28.2 29 32 25 40 24
FRANCISCO, JOANEL 0 2 .000 8.10 .224 15 0 20.0 17 20 18 30 15
GARCIA, HECTOR 0 0 .000 8.44 .182 2 0 5.1 4 5 5 6 5
GERMAN, JOHAN 0 1 .000 9.25 .205 6 0 11.2 9 13 12 16 5
GERMAN (OA2), JUAN C. 0 1 .000 6.10 .111 8 0 10.1 4 8 7 13 5
JOSE, LUIS 1 2 .333 3.14 .179 15 1 28.2 20 14 10 16 16
JUMA, ALEXIS 0 0 .000 7.81 .222 9 0 12.2 12 13 11 13 10
LEZAN, PEDRO 0 1 .000 11.66 .328 10 0 14.2 21 22 19 23 6
MEDINA, JORGE 0 2 .000 9.45 .296 7 0 6.2 8 7 7 3 6
MOTA, FRANCIS 0 0 .000 0.00 .400 51 0 1.0 2 1 0 0 1
PERALTA, EIFFER 0 1 .000 5.69 .250 2 0 6.1 7 6 4 3 2
PE�A, JORGE 1 3 .250 5.19 .173 15 1 26.0 17 18 15 26 27
REYES, LUIS 1 3 .250 6.59 .308 12 0 27.1 36 29 20 19 24
SANCHEZ, JOSE 0 1 .000 12.27 .288 11 0 11.0 17 20 15 14 11
SUERO, JOSE 1 4 .200 7.34 .319 19 0 38.0 52 35 31 23 17
VARGAS, CARLOS 0 4 .000 4.94 .261 9 0 27.1 29 18 15 8 17
VELIZ, LEONARDO 0 7 .000 4.76 .260 15 0 58.2 66 47 31 29 40
TOTALES 9 54 .143 5.89 .263 64 3 522.1 538 442 342 413 403
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
|