| 
	  
	   |  |  
	   |  |  
	   |  |  
	   |  |  
	   |  |  
	   | 
		  
		   |  | 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                 | TORNEO LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2003 |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  
                 | SERIE REGULAR |  
                 | LIDERES INDIVIDUALES DIVISION CIBAO |  
                 | PORCENTAJE DE BATEO |  |  |  |  |  |  |  
                 | (Basado en 2.7 apariciones al plato por juego) |  |  |  
                 | JUGADOR | EQ. |  | VB | H | PCT. |  |  
                 | JOSE CONSTANZA | CLE A |  | 187 | 60 | .321 |  |  
                 | GABINO GAMALIER | CLE B |  | 176 | 55 | .313 |  |  
                 | MAXIMILIANO RAMIREZ | ATLA II |  | 136 | 42 | .309 |  |  
                 | GILBERT ALCANTARA | SOX |  | 173 | 53 | .306 |  |  
                 | JOSE DE LOS SANTOS | SOX |  | 201 | 61 | .303 |  |  
                 | MARIO LISSON | ATLA II |  | 175 | 53 | .303 |  |  
                 | MICHAEL RODRIGUEZ | ATLA I |  | 169 | 51 | .302 |  |  
                 | JEUDY SANTANA | SOX |  | 186 | 56 | .301 |  |  
                 | JUAN C. VENTURA | CLE A |  | 196 | 58 | .296 |  |  
                 | FRANCISCO HERNANDEZ | SOX |  | 175 | 51 | .291 |  |  
                 | JOSE MARTE | ATLA I |  | 125 | 36 | .288 |  |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  
                 | CARRERAS ANOTADAS |  |  |  | BASES ROBADAS |  |  |  
                 | PEDRO CATALA | ATLA II | 42 |  | PEDRO ALMENGOR | ATLA II | 34 |  
                 | JEUDY SANTANA | SOX | 41 |  | PEDRO CATALA | ATLA II | 26 |  
                 | GAMALIER GABINO | CLE B | 39 |  | JUAN CARLOS VENTURA | CLE A | 26 |  
                 | PEDRO ALMENGOR | ATLA II | 38 |  | ALEX FLORES | CLE B | 24 |  
                 | EVANDY DE LEON | CLE B | 37 |  | EVANDY DE LEON | CLE B | 22 |  
                 | JUAN C. VENTURA | CLE A | 36 |  | HENRY LUGO | SEATTLE | 20 |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  
                 | CARRERAS EMPUJADAS |  |  |  | EFECTIVIDAD |  |  |  
                 | GILBERT ALCANTANTA | SOX | 34 |  | KELVIN VILLA | ATLA II | 0.68 |  
                 | ALEX FLORES | CLE B | 31 |  | CARLOS PEREZ | SOX | 1.04 |  
                 | MAXIMILIANO RAMIREZ | ATLA II | 30 |  | CARLOS CORDEDO | KC | 1.05 |  
                 | MARIO LISSON | KC | 28 |  | LUIS C. VALDEZ | CLE A | 1.19 |  
                 | MANUEL RODRIGUEZ | ATLA II | 28 |  | SERGIO VALENZUELA | ATLA I | 1.20 |  
                 | MICHAEL RODRIGUEZ | ATLA I | 27 |  | MILCIADES MERCEDES | CLE A | 1.21 |  
                 | FCO. HERNANDEZ | SOX | 26 |  |  |  |  |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  
                 | DOBLES |  |  |  | GANADOS |  | G |  
                 | MICHAEL RODIGUEZ | ATLA I | 15 |  | CARLOS VALDEZ | CLE B | 8 |  
                 | ALEX FLORES | CLE B | 14 |  | LUIS C. VALDEZ | CLE A | 7 |  
                 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | ATLA II | 13 |  | BELIN BATISTA | SOX | 6 |  
                 | JOSE DE LOS SANTOS | SOX | 13 |  | SANTO CRUZ | CLE B | 5 |  
                 | GILBERT ALCANTARA | SOX | 12 |  | CARLOS RIVAS | ATLA II | 5 |  
                 | FCO. HERNANDEZ | SOX | 12 |  | MILCIADES MERCEDES | CLE A | 5 |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  
                 | TRIPLES |  |  |  | PONCHES |  |  |  
                 | PEDRO CATALA | ATLA II | 5 |  | JOSE GARCIA | MARLINS | 67 |  
                 | SANTO GARCIA | SOX | 5 |  | KELVIN VILLA | ATLA II | 65 |  
                 | EVANDY DE LEON | CLE B | 5 |  | ECEQUIEL PIE | MARLINS | 64 |  
                 | HENRY LUGO | SEATTLE | 5 |  | NOE RODRIGUEZ | SOX | 58 |  
                 |  |  |  |  | CARLOS SENCION | ATLA I | 58 |  
                 | CUADRANGULARES |  |  |  | JAEL LUNA | SEATTLE | 55 |  
                 | REYNALDO CRUZ | SEATTLE | 9 |  | CARLOS VALDEZ | CLE B | 55 |  
                 | GILBERT ALCANTARA | SOX | 7 |  | LISANDRO DURAN | ATLA II | 54 |  
                 | FCO. HERANDEZ | SOX | 6 |  |  |  |  |  
                 | JORGE CIPRIAN | MARLINS | 5 |  | JUEGOS SALVADOS |  |  |  
                 | MARCOS CESPEDES | MARLINS | 5 |  | JOSE VENTURA | CLE B | 10 |  
                 | JOHAN SILVA | ATLA II | 5 |  | MELVIN FABIAN | ATLA I | 6 |  
                 |  |  |  |  | RAMON HERNANDEZ | SOX | 5 |  
                 | Santigo, 10 de Agosto 2003 |  |  |  | JOSE  VALERA | ATLA II | 4 |  
                 |  |  |  |  |  |  |  |  
                 |  |  |  |  | ANGEL BLANCO VERAS |  |  |  
                 |  |  |  |  | CIBAO DIVISION |  |  |  |  |  
	   |  |  
	   |  |  
	   |  |  
	   |  |  
	   |  |  
	   |  |  |  |