Viernes 24-Ago-2007
TORNEO DE VERANO DIV, BOCA CHICA NORTE 2007
DEDICADO A DON FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
LOS ANGELES DODGERS (LA)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
ARIAS, JOSE 63 213 32 48 8 2 7 28 36 49 1 .225 .349
AVILES, ADRIAN 51 164 16 40 1 1 0 14 23 32 7 .244 .342
AYBAR, RAFAEL 39 78 15 12 1 2 1 9 12 26 8 .154 .275
BENS, EDWARD 27 67 10 12 3 0 0 8 10 15 0 .179 .295
BETEGON, ADAIR 11 18 2 5 2 0 0 1 0 3 0 .278 .278
BRITO, PABLO 29 94 7 25 3 0 1 12 11 17 0 .266 .346
CASTILLO, JERRY 53 129 27 28 5 0 0 10 5 40 13 .217 .295
GONZALEZ, CRISTIAN 48 157 30 40 5 0 3 19 19 40 3 .255 .350
GUERRERO, PEDRO 56 198 35 57 11 1 1 26 21 32 8 .288 .370
JEAN, RAMON 60 215 26 57 11 2 2 25 17 37 11 .265 .331
MARTE, ALEXIS 10 28 7 6 0 0 0 3 9 10 2 .214 .395
MIRABAL, CHARLIE 45 146 20 32 5 2 0 12 26 30 6 .219 .341
OVANDO, ADOLFO 42 81 11 11 2 1 1 3 13 29 6 .136 .263
SANCHEZ, JOSE 22 42 1 6 1 0 0 2 9 15 0 .143 .308
SUCRE, MARLON 20 41 3 7 2 0 0 2 7 11 0 .171 .320
TAVAREZ, PEDRO 53 167 28 41 11 1 3 25 13 29 1 .246 .319
TURLANO, FRANKLIN 13 17 1 1 0 0 0 0 2 6 0 .059 .158
VILLALOBOS, ANDRICK 46 105 11 29 5 0 0 11 9 10 1 .276 .372
YNOA, RAFAEL 51 170 38 35 8 2 1 22 42 19 9 .206 .367
TOTALES 68 2130 320 492 84 14 20 232 284 450 76 .231 .335
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
AGUASVIVAS, GEISON 8 2 .800 1.50 .179 12 0 66.0 43 14 11 14 70
CASTILLO, ANTONIO 0 2 .000 1.64 .171 14 1 44.0 27 10 8 8 42
DE LA ROSA, RUBBY 0 0 .000 13.50 .379 6 0 6.0 11 10 9 10 6
DOMINGUEZ, KELVIN 0 0 .000 0.96 .125 4 0 9.1 4 2 1 3 13
FERRERAS, LUIS 2 0 1.000 0.99 .181 23 12 27.1 17 3 3 17 27
FRIAS, CARLOS 6 2 .750 1.82 .176 13 0 49.1 30 17 10 25 39
LOPEZ, JHAN C. 0 1 .000 7.72 .210 12 1 16.1 13 14 14 19 12
MARTE, ENDY 1 0 1.000 7.07 .328 11 0 14.0 20 13 11 8 17
MEDINA, BOLIVAR 2 3 .400 2.52 .197 10 0 35.2 27 15 10 22 43
MIRABAL, CHARLIE 0 0 .000 0.00 .077 45 0 4.0 1 0 0 2 1
NOBOA, PEDRO 3 3 .500 1.10 .138 12 1 41.0 21 9 5 9 58
ORTEGA, MARTIRES 1 1 .500 3.86 .178 7 0 14.0 8 8 6 17 9
PIMENTEL, ELISAUL 0 0 .000 2.33 .206 8 0 27.0 21 13 7 10 23
PLACENCIO, ALVIN 1 0 1.000 8.53 .414 3 0 6.1 12 7 6 2 6
PRADA, MARCEL 1 0 1.000 0.99 .168 13 0 36.1 23 9 4 23 41
RIVAS, RAUL 4 1 .800 1.69 .215 18 3 37.1 29 13 7 15 25
SANTANA, JUAN 2 2 .500 3.92 .244 15 0 39.0 38 22 17 9 32
TAMARES, DANIEL 1 1 .500 4.11 .261 8 0 15.1 18 14 7 5 11
TAVAREZ, GARY 9 3 .750 1.48 .162 14 0 66.2 39 16 11 17 70
URRIOLA, MARLON 2 3 .400 3.95 .245 11 0 27.1 26 15 12 16 13
TOTALES 43 24 .642 2.46 .205 68 18 582.1 428 224 159 251 558
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
|