MiLB.com

 
 

 HOME


  

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

COLORADO ROCKIES (COL) Agosto 25 2006

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARISTIL, JONATHAN          17   12   2   2   0  0  0   0   0   4   0  .167  .167
CASIMIR, RAMON             54  123  19  25   5  0  1  14  16  39   9  .203  .369
CHARAGUA, WILMER           20    4   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
CHARLES, MOISES            45  171  25  50   7  3  0  11  10  22  15  .292  .353
GOMEZ, LEURIS              66  224  39  65   7  3  0  12  26  38  15  .290  .379
GONZALEZ, JOSE             48  130  18  34   3  1  1   9  16  21   3  .262  .368
LOPEZ, LEONEL              57  178  30  39   4  2  7  19  30  28   6  .219  .333
MARTINEZ, CARLOS           57  213  22  47  11  1  1  29  13  38  15  .221  .295
PERALTA, ANGELO            41  129  17  26   7  1  4  23  13  35   2  .202  .305
PEREZ, MIGUEL              67  248  33  64  13  3  0  23  17  30  20  .258  .320
REYES, LEONARDO            66  228  26  63  11  1  1  21  12  26   9  .276  .322
ROSARIO, WILIN             62  213  28  53   7  0  3  22  16  56   5  .249  .309
SANDOVAL, ORLANDO          65  232  30  59  15  2  5  34  16  70  10  .254  .310
THERMIDOR, WILMANT         50  157  23  31   5  0  6  21  20  54   9  .197  .311
TOTALES                    72 2262 312 558  95 17 29 238 205 462 118  .247  .329
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AMARGOS, JORDI            0  0  .000  3.18  .161 12  0  22.2  14  11   8  13  18
ARISTIL, JONATHAN         3  5  .375  2.95  .243 17  0  55.0  54  26  18  16  44
BRITO, LEOMAR             0  1  .000  3.85  .211  6  0   4.2   4   6   2   5   5
CAMPOS, JOSE              6  5  .545  2.47  .234 14  0  83.2  77  38  23  14  62
CHACIN, JHOULIS           4  1  .800  1.59  .215 12  0  73.2  60  20  13  18  67
CHARAGUA, WILMER          3  2  .600  4.31  .239 20  0  31.1  32  16  15   4  27
CRUZ, CHARLI              0  1  .000  7.36  .300  8  0  11.0  15  10   9   3   7
DOMINGUEZ, FELITO         3  2  .600  2.20  .218 28 13  32.2  29  15   8  10  22
ESCALONA, EDGMER          0  2  .000  7.11  .282 14  0  19.0  22  15  15  11  17
GARCIA, RAMONCITO         2  1  .667  3.21  .235  8  0  28.0  27  14  10   7  24
GUZMAN, KELVIN            4  5  .444  2.60  .220 11  0  62.1  52  21  18  20  52
JAVIER, MARTIRE           1  2  .333  6.38  .231 12  0  18.1  18  15  13  12  12
MOLINA, JONATHAN          4  1  .800  0.74  .152 23  2  36.2  19   6   3  14  41
NOBOA, LUIS               4  3  .571  3.92  .251  8  0  41.1  45  24  18  10  33
PEREZ, JUAN               2  0 1.000  2.55  .235 11  0  17.2  16   8   5   6  10
SACRAMENTO, LOWIN         0  1  .000  3.44  .183 11  0  18.1  13   9   7   3   9
SANDOVAL, RAUDY           0  0  .000 12.70  .308  8  0   5.2   8  13   8   7   3
SUAREZ, CARLOS            0  1  .000  4.61  .241 10  0  13.2  14  12   7   3  15
SUAREZ, RAFAEL            0  2  .000  9.95  .269  9  0   6.1   7   8   7  10   3
VARGAS, JONATHAN          0  1  .000  4.86  .261 14  0  16.2  18  11   9  10  10
TOTALES                  36 36  .500  3.25  .238 72 15 598.2 544 298 216 196 481
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC

Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG