MiLB.com

 
 

 HOME


  

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

NEW YORK YANKEES #1 (NY1) Agosto 25 2006

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ALMONTE, ABRAHAM           62  204  49  53  11  3  8  24  53  44  39  .260  .412
ALMONTE, ZOILO             54  194  29  42   6  3  6  35  30  53   2  .216  .323
ALVAREZ, ANDERSON          33  109  10  16   4  0  2  14  11  32   0  .147  .256
BAEZ, WANGEL               39  142  29  36   6  1  1  32  11  35  14  .254  .327
CALDERON, RONNY            31   92  10  22   1  1  0   7   6   7   0  .239  .286
CARO, JOEL                 34  113  16  24   5  1  3  15   3  35   1  .212  .246
CATUY, RIGOBERTO            3    6   4   2   0  0  2   3   1   2   0  .333  .556
CLASSE, LUIS               55  164  23  36   7  1  1  23  25  28   5  .220  .335
DIONICIO, ANDRES           60  233  37  77  15  0  8  42   8  43   2  .330  .356
GOMEZ, ROY                 58  222  28  58  11  0  1  35  13  22  11  .261  .308
GUILLEN, LUIS              11   32   4   7   0  0  1   1   4  12   0  .219  .324
HERNANDEZ, CARLOS           8   12   1   3   1  0  0   1   2   4   0  .250  .357
HERNANDEZ, SANDY           14   28   3   3   0  0  0   0   4  11   0  .107  .242
LEON, CARLOS               40  119  21  31   7  5  0  13  21  21   4  .261  .371
MANZANILLO, GERSON         42  137  28  40   4  4  0   6  10  19  14  .292  .351
RIJO, JUAN                 46  152  26  47   3  6  3  17   9  17   2  .309  .352
SANTAMARIA, JHADIEL        46  164  36  50   7  2  1  28  17  26  12  .305  .373
SATURRIA, JONATHAN         31   97  14  18   5  1  0  10   8  19   3  .186  .259
TOTALES                    69 2215 372 565  92 28 37 300 235 431 109  .255  .334
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ARIAS, JUSTO              2  0 1.000  7.23  .353 10  0  18.2  30  15  15   5  17
CASTILLO, NOEL            3  1  .750  2.45  .190 14  0  55.0  40  20  15   8  43
CORDOBA, JONNY            3  1  .750  0.76  .148 15  4  35.1  19   9   3   9  37
DE LEON, JUAN             5  0 1.000  0.00  .113 22 10  44.1  17   1   0   1  67
DIAZ, LUILLI              0  1  .000  6.30  .205  9  0  10.0   8   7   7   7   9
GARCIA, RODOLFO           4  4  .500  3.31  .200 14  0  51.2  41  28  19  23  45
GIL, FRANCISCO            1  2  .333  3.26  .227  9  0  30.1  27  12  11   8  27
MARQUEZ, DICKSON          2  0 1.000  2.42  .196  7  0  26.0  20   9   7   3  26
MARTE, RONNY              3  1  .750  3.34  .262 18  0  29.2  32  15  11   9  17
MARTINEZ, RICHARD         3  4  .429  4.53  .260 14  0  47.2  51  31  24  24  34
MIESES, JUAN              3  0 1.000  2.11  .226 16  2  38.1  33  13   9   8  28
PEREZ, KELVIN             7  2  .778  2.65  .204 14  0  51.0  41  25  15  18  52
RODRIGUEZ, ELVIS          5  2  .714  1.96  .245 12  0  46.0  47  15  10   6  37
SANTOS, ANDRES            3  0 1.000  1.11  .180 13  0  40.2  27  13   5  14  50
SUERO, RAMON              1  0 1.000  1.74  .231  7  0  10.1   9   5   2   7  11
SUESCUN, GUSTAVO          3  2  .600  2.25  .115 19  0  24.0  10   8   6   8  21
VARILLA, ANDRES           1  0 1.000  4.11  .253 14  0  46.0  45  21  21  29  56
TOTALES                  49 20  .710  2.87  .221 69 20 585.2 487 254 187 202 545
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC

Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG