Sabado 23-Ago-2008
                   TORNEO LIGA DE VERANO (BOCA CHICA SUR) 2008
                  DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
KANSAS CITY ROYALS (KC)
 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ALCANTARA, YSMELIN         29   67   8  16   1  2  1  10   5  28   1  .239  .297
ALVAREZ, JHONSON           20   39   8   8   0  0  0   2   8  10   0  .205  .354
CABRERA, SANTOS            48  144  18  40   3  1  1  21  14  24   9  .278  .352
CARMONA, SAMUEL            21   59   8  13   2  0  0   5  10  19   0  .220  .352
ESCOBAR, EDUL              43  128  17  32   4  1  1  17  21  32   0  .250  .370
FIGUEROA, YUNIOR           61  224  41  68  14  0  2  27  16  29   5  .304  .358
FORTUNA, JUAN              48  131  18  32   7  0  0  14  26  29   5  .244  .390
LANTIGUA, ROBERTO          40  118  29  25   4  0  0  10  38  28  12  .212  .411
MARIANO, MIGUEL            33  109  15  30   7  5  2  20  26  30   6  .275  .419
MARTINEZ, ADRIAN           57  188  34  46   6  0  0  26  31  31  12  .245  .360
MORENO, HENRY              54  170  22  53  20  3  2  41  28  26   2  .312  .409
PEREIRA, VICNI             52  151  19  26   5  0  0  14  23  50   4  .172  .288
PETERSON, LUIS             50  180  29  46   9  0  0  28  18  20   9  .256  .338
POLONIA, JUAN C.           41   99  25  19   2  2  0   3  15  39  17  .192  .316
ROSARIO, GEORGE            49  109  13  13   2  3  0   7   7  44   5  .119  .205
SANCHEZ, WILLIAMS          22   65   4  12   2  0  0   3   5  13   3  .185  .264
SOTO, VICTOR               58  172  38  51  10  3  0  32  26  30  32  .297  .411
WILMORE, JUAN C.           39  102  16  24   4  1  0  11  12  30   8  .235  .313
TOTALES                    69 2255 362 554 102 21  9 291 329 512 130  .246  .353
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AMADOR, EZEQUIEL          2  5  .286  4.70  .291 16  3  51.2  60  36  27  33  48
AVINAZAR, WILLIAM         8  2  .800  2.50  .209 14  0  68.1  51  20  19  19  56
BATISTA, GERONIMO         5  2  .714  3.75  .225 17  2  36.0  32  20  15  15  26
BRETON, ROQUE             0  1  .000  5.08  .298 10  1  28.1  36  24  16  17  20
CASTILLO, DOMINGO         0  1  .000  2.92  .184  6  0  12.1   9  10   4  12  12
DE LA ROSA, STARLING      1  4  .200  4.74  .195 17  2  24.2  17  15  13  27  32
GARCIA, ANGEL             2  2  .500  1.31  .183 20  2  34.1  23  12   5  25  37
GARCIA, JUAN              0  5  .000  3.52  .256 13  2  30.2  31  19  12  14  23
GOMEZ, LEOVIGILDO         0  2  .000  5.21  .296  6  0  19.0  24  12  11   9  10
GOMEZ, OMAR               5  0 1.000  2.62  .223 13  0  34.1  27  16  10  27  34
NINA, ARONI               0  0  .000  6.00  .224  7  0  12.0  11  11   8  12  10
NU�EZ, EDGAR              0  0  .000  1.93  .167  5  0   9.1   6   6   2  12   3
RAMIREZ, ABRAHAM          0  0  .000  3.37  .111  2  0   2.2   1   2   1   6   3
RODRIGUEZ, FREDDY         3  3  .500  2.15  .238 15  1  62.2  57  26  15  14  32
RODRIGUEZ, JHONATHAN      0  1  .000  2.92  .281 10  0  24.2  27  10   8   6  17
SANTIAGO, LEONEL          3  1  .750  2.50  .227 13  0  57.2  52  30  16  25  37
VIOLI, WILLER             2  3  .400  4.75  .245 10  0  36.0  39  29  19  16  33
YAMBATI, ROBINSON         4  1  .800  2.77  .224 14  0  55.1  49  27  17  16  41
TOTALES                  35 33  .515  3.27  .247 69 13 600.0 552 325 218 305 474
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC