Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non Aams
                                                        Sabado 23-Ago-2008
                   TORNEO LIGA DE VERANO (BOCA CHICA SUR) 2008
                  DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
NEW YORK METS (NYM) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
CASTILLO, EDWIN            41  123  11  26   7  3  1  11  19  35   3  .211  .329
CASTILLO, JAIRO            61  214  28  45  15  1  2  26  37  83   2  .210  .349
CONCEPCION, JULIO          65  267  43  76  16  2  3  37  23  52   8  .285  .361
DE LEON, JEYCKOL           29   96  12  25   5  0  0  13   6  15   2  .260  .342
DUNCAN, DANI               55  165  28  32   7  1  4  20  24  70   9  .194  .314
EUSEBIO, RAMON             63  217  32  50   5  1  0  24  22  37   3  .230  .323
FRANCISCO, JOSE            60  218  50  44   3  0  0  13  39  50  42  .202  .340
HIRALDO, WILY              40  119  21  30   0  2  1  18  24  28   6  .252  .390
MEJIA, HUMBERTO            37  119  17  22   5  0  0  10  10  27   0  .185  .269
MORENO, GERARDO            56  148  27  27   1  0  0  10  32  19  11  .182  .342
PEREZ, ANDRES              60  241  33  63   9  3  1  38  22  45   1  .261  .327
SANTANA, BREYDI            15   32   3   7   1  0  0   3   7  10   0  .219  .375
SANTOS, FRANKLIN           65  235  53  59  12  2  0  35  47  34  29  .251  .397
VALDEZ, AMAURIS            54  201  31  47  10  2  3  26  20  40   0  .234  .326
TOTALES                    71 2395 389 553  96 17 15 284 332 545 116  .231  .343
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ALMONTE, YOHAN            3  3  .500  3.05  .238 14  2  62.0  58  30  21  23  55
BATISTA, EUDY             0  0  .000  3.08  .239 11  0  11.2  11   9   4  12   8
CABRERA, ALAN             1  0 1.000  5.41  .267  4  0   3.1   4   2   2   4   2
CAMARENA, MARCOS          0  1  .000  6.14  .214  7  0   7.1   6   6   5   8   8
CRUZ, JOSE                0  0  .000 16.20  .059  5  0   5.0   1   9   9  10   4
DE LOS SANTOS, FRANCISCO  0  0  .000  0.00  .500  2  0   1.1   3   0   0   1   1
GEREMY, LEANDRO           1  2  .333  3.58  .231 14  0  27.2  25  16  11  13  17
GERMEN, GONZALEZ          5  2  .714  0.98  .148 14  0  73.1  39  18   8  14  70
GONZALEZ, LUIS            2  0 1.000  4.09  .150  5  0  11.0   6   5   5   8   9
GUERRERO, RAFAEL          0  0  .000  4.50  .148  4  0   8.0   4   4   4   9   4
GUZMAN, EDWARD            0  0  .000  1.29  .091  6  0   7.0   2   2   1   7   8
MARTINEZ, PEDRO           0  0  .000  3.12  .206 12  0  17.1  14   8   6   8  15
MENDEZ, ISMAEL            6  1  .857  0.98  .139 14  0  73.1  34  15   8  29  59
MUESES, JIMBER            0  0  .000  7.71  .185  7  0   7.0   5   7   6   8   4
PAULINO, JHOAN            0  0  .000  8.62  .215  8  0  15.2  14  20  15  14  16
PERALTA, VICTOR           4  3  .571  3.45  .230 20  3  31.1  29  17  12  22  30
PE�A, WILLY               4  0 1.000  1.76  .196 11  1  30.2  22   7   6  15  14
RODRIGUEZ, ARMANDO        4  4  .500  2.50  .183 15  0  72.0  48  28  20  22  81
ROJAS, LEONEL             2  3  .400  3.34  .220 12  0  29.2  26  17  11  27  23
SANCHEZ, ERIGSON          2  1  .667  3.32  .256 14  1  40.2  41  17  15  17  29
SORIANO, DERLIN           5  0 1.000  3.94  .207 15  1  29.2  24  15  13  20  21
TAVERAS, SAMUEL           4  2  .667  0.87  .177 23 11  31.0  20   6   3   7  37
VALENTIN, JOSE            1  5  .167  3.27  .225 11  0  44.0  39  20  16  28  37
TOTALES                  44 27  .620  2.83  .206 71 19 640.0 475 278 201 326 552
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC