DSL  Braves Fecha / Date: sáb,  ago-20-2011
BATEO POS AVE. JJ VB CA H H2 H3 H4 CE TB BB SO BR OBP SLG OPS
BATTING POS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB OBP SLG OPS
Almanza, Adolfo 3b ,148 15 27 2 4 0 0 0 1 4 6 10 0 ,303 ,148 ,451
Arno, Robinson Of ,241 62 216 26 52 12 0 2 25 70 16 73 6 ,304 ,324 ,628
Caballero, Luis 2b ,195 46 133 17 26 2 0 0 8 28 12 25 12 ,310 ,211 ,520
Castro, Daniel 2b ,195 55 195 29 38 7 1 0 18 47 22 25 10 ,287 ,241 ,528
Chevez, Pastor C ,000 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 ,200 ,000 ,200
Daniels, Emmanuel Of ,270 54 174 18 47 11 0 1 21 61 13 35 5 ,361 ,351 ,712
Gomez, Gustavo 2b ,198 34 101 10 20 1 0 0 7 21 17 29 3 ,319 ,208 ,527
Madrid, Luis 3b ,257 33 113 14 29 3 1 0 10 34 8 10 1 ,349 ,301 ,650
Maldonado, Erick Of ,148 22 54 5 8 2 1 0 2 12 1 25 0 ,230 ,222 ,452
Mckenzie, Ibrahim 1b ,188 60 191 27 36 6 5 2 25 58 24 62 4 ,336 ,304 ,640
Meneses, Joey Of ,206 19 63 5 13 0 0 0 4 13 7 14 0 ,286 ,206 ,492
Morel, Jose Of ,199 46 136 20 27 1 1 0 9 30 27 38 6 ,339 ,221 ,560
Palacio, Cristian Ss ,120 12 25 3 3 0 1 0 1 5 0 12 1 ,185 ,200 ,385
Payaro, Camilo Of ,000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 ,000 ,000 ,000
Peraza, Jose Ss ,281 66 235 28 66 5 3 1 22 80 15 27 30 ,346 ,340 ,686
Rijkhof, Ruben Of ,161 45 124 10 20 3 0 0 8 23 24 45 1 ,323 ,185 ,508
Rivero, Miguel Of ,182 15 44 3 8 2 0 0 1 10 4 9 0 ,265 ,227 ,493
Romero, Johan Of ,074 18 27 1 2 0 0 0 2 2 3 8 0 ,219 ,074 ,293
Salmeron, Eliezer Of ,262 27 42 8 11 1 0 0 0 12 8 11 1 ,404 ,286 ,690
Sanchez, Carlos C ,205 44 122 14 25 5 0 0 12 30 22 30 3 ,358 ,246 ,604
Velazquez, Victor C ,154 36 78 7 12 2 0 0 5 14 13 22 0 ,290 ,179 ,470
Totales / Totals ,212 69 2110 247 447 63 13 6 181 554 243 516 83 ,320 ,263 ,583
PITCHEO G P AVE EFE AVE JJ JI JC RF JS IL H C CL H4 BB SO
PITCHING W L PCT ERA Op G GS CG GF SV IP H R ER HR BB SO
Avendaño, Magdiel 2 1 ,667 4,35 ,288 23 1 0 17 6 31,0 34 17 15 1 6 18
Cabrera, Mauricio 1 5 ,167 4,30 ,273 19 9 0 0 0 52,1 51 38 25 3 24 36
Caicedo, Oriel L 3 2 ,600 2,17 ,212 15 9 0 1 0 58,0 43 17 14 1 14 44
Caicedo, Oriel R 1 1 ,500 3,12 ,190 15 1 0 5 0 17,1 12 8 6 1 12 13
Cambuston, Jesus 1 1 ,500 5,60 ,348 17 1 0 6 2 27,1 39 19 17 1 8 21
Espinosa, Abraham 2 4 ,333 1,99 ,240 13 8 0 2 0 58,2 52 23 13 0 10 45
Estrella, Robert 4 7 ,364 3,94 ,253 16 9 0 4 0 48,0 46 27 21 1 25 29
Ferrer, Gerard 1 1 ,500 5,59 ,232 15 1 0 2 0 19,1 16 16 12 0 23 17
Flores, Michael 0 2 ,000 3,63 ,262 9 8 0 1 1 34,2 34 17 14 1 12 41
Garcia, Elvin 6 3 ,667 2,09 ,234 14 8 0 2 1 64,2 56 20 15 1 3 44
Jabalera, Domingo 1 0 1,000 2,45 ,200 7 0 0 2 0 7,1 5 3 2 0 8 5
Medina, Enrique 1 3 ,250 2,25 ,211 10 2 0 2 1 24,0 19 10 6 0 6 19
Montenegro, Jorge 0 0 ,000 1,74 ,227 12 1 0 4 1 20,2 17 6 4 0 12 22
Rosario, Jose 3 0 1,000 4,76 ,226 14 0 0 7 2 17,0 14 11 9 0 6 10
Ruiz, Raymi 2 3 ,400 3,91 ,244 14 1 0 7 1 25,1 22 11 11 0 2 11
Ubiera, Andry 4 1 ,800 2,66 ,229 14 9 0 1 1 20,2 41 20 15 3 23 52
Valdez, Elias 0 0 ,000 18,00 ,400 3 0 0 1 0 3,0 6 6 6 1 2 4
Verrier, Ernesto 2 1 ,667 2,77 ,268 13 1 0 5 0 26,0 26 11 8 0 7 17
Totales / Totals 34 35 ,493 3,28 ,246 69 69 0 69 16 585,1 533 280 213 14 203 448
By: Arturo D`Oleo