Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non AamsMejores Casinos OnlineCasino Online



TORNEO LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2005
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS.OPONENTES
                         
SAN PEDRO RANGERS                 FECHA:  AGOSTO 25, 2005
BATEO   JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING   G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Gonzalez, Julio Inf 51 169 18 38 4 0 0 12 9 36 6 .225
Chirinos, Ronny Inf 59 206 49 50 12 3 3 21 29 53 22 .243
Castillo, Arcibiades Of 57 180 31 40 10 4 4 25 24 70 22 .222
Hernandez, Rodney 1b 48 156 22 33 7 0 2 19 25 48 7 .212
Flanders, Wendell Of 61 192 38 46 12 2 4 24 27 49 11 .240
Carvajal, Aneuris Inf 4 12 2 2 0 0 0 1 0 4 1 .167
Otahola, Victor C 38 90 10 19 3 0 0 11 12 11 1 .211
Mercedes, Freddy Inf 49 155 23 41 3 1 3 27 13 29 9 .265
Diviche, Miguel Of 32 74 7 14 1 0 0 5 5 29 5 .189
Velasquez, Luis Inf 61 139 9 30 7 2 0 12 24 21 1 .216
Dominguez, Carlos C 36 97 7 23 1 0 1 10 6 20 0 .237
Puello, Alberto C 30 89 14 23 7 0 1 14 11 13 2 .258
Doval, Manuel Of 15 34 6 7 2 0 0 4 2 10 0 .206
Rodriguez, Jose Inf 59 224 36 65 10 0 2 27 22 41 12 .290
Barrios, Victor Of 56 211 32 48 4 1 3 25 16 48 6 .227
Garcia, Gabriel Inf 28 67 11 14 0 1 1 7 6 11 3 .209
Alfonso, Miguel Of 34 99 8 23 2 1 0 10 6 21 2 .232
    69 2194 323 516 85 15 24 254 237 514 110 .235
                         
PITCHEO   G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING   W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Beltre, Omar   5 4 .556 1.62 15 0 72.1 51 22 13 13 94
Soto, Eleno   3 6 .333 2.57 15 0 49.0 35 28 14 24 37
Peralta, Carlos   4 4 .500 3.47 12 0 49.1 45 28 19 17 34
Pascual, Juan   4 7 .364 3.75 16 0 62.1 55 37 26 19 62
Soto, Abel   3 0 1.000 2.49 19 5 47.0 43 24 13 20 31
Marquez, Edgar   2 1 .667 5.40 14 0 28.1 38 22 17 6 25
Diaz, Jhon   5 1 .833 1.34 16 0 73.2 42 18 11 14 72
Rojas, Jonatan   2 4 .333 4.60 16 1 29.1 34 31 15 25 15
Moronta, Edicson   0 0 .000 12.27 4 0 3.2 6 8 5 4 4
Estevez, Arsenio   3 2 .600 1.50 13 2 54.0 38 13 9 12 61
Garcia, Juan   1 0 1.000 6.75 1 0 5.1 6 5 4 1 1
Cordero, Julian   0 0 .000 0.00 1 0 4.1 3 1 0 2 3
Diaz, Johan   0 1 .000 3.38 2 0 2.2 2 3 1 2 3
Astacio, Armando   0 2 .000 6.75 13 1 26.2 38 28 20 13 15
Aristi, Felix   0 0 .000 17.05 6 0 6.1 5 14 12 15 7
Rodriguez, Javier   0 0 .000 7.43 8 1 13.1 12 11 11 11 7
Indriago, Luis   1 0 1.000 1.75 7 0 25.2 21 8 5 8 27
Brayan, Melvin   0 4 .000 6.23 8 0 26.0 28 21 18 23 25
Martinez, Victor   0 0 .000 3.86 4 0 4.2 6 2 2 0 3
  33 36 .478 3.31 69 10 584.0 508 324 215 229 526

Sites we love