Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non AamsMejores Casinos OnlineCasino OnlineCasinos Sin Licencia



 
TORNEO LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2005
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS.OPONENTES
                         
SAN PEDRO BLUE-JAYS               FECHA:  AGOSTO 11, 2005
BATEO   JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING   G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Farias, Danny Inf 55 217 35 61 10 1 0 30 23 39 9 .281
Vasquez, Carlos Inf 21 71 12 25 2 0 0 6 9 16 4 .352
Bartolo, Nicolas Of 48 186 25 47 7 2 3 23 8 41 4 .253
Diaz, Joel Inf 45 159 19 32 8 0 1 15 11 47 1 .201
Santana, Victor 1b 52 173 27 40 5 0 6 27 33 62 3 .231
Perez, Yensy Inf 33 107 12 23 6 2 0 7 16 28 6 .215
Ramirez, Welinton Of 43 137 32 30 4 1 0 9 23 49 7 .219
Carmona, Victor C 32 94 8 16 1 0 0 9 8 30 0 .170
Ozuna, Endy Of 36 77 9 13 1 0 0 5 14 29 2 .169
Mata, Argenis Inf 43 155 23 40 3 2 1 18 25 34 7 .258
Jimenez, Jose C 26 72 7 14 2 0 2 6 7 23 0 .194
Reyes, Pascual Inf 21 45 5 5 1 1 0 2 7 19 0 .111
Herrera, Omar Of 27 51 11 12 1 0 0 0 4 16 2 .235
Brito, Victor C 51 181 18 45 11 1 1 30 13 25 1 .249
Carmona, Angel Inf 40 113 13 27 3 2 0 16 13 32 2 .239
    57 1838 256 430 65 12 14 203 214 490 48 .234
                         
PITCHEO   G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING   W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Estanga, Edgar   3 3 .500 2.01 12 1 67.0 62 24 15 8 85
Pimentel, Sandy   1 2 .333 5.57 10 1 21.0 25 18 13 10 19
Mayora, Yorman   0 0 .000 6.00 8 0 15.0 15 13 10 11 13
Sepulveda, Rafael   0 4 .000 6.39 9 0 31.0 25 29 22 22 21
Belliard, Maximiliano   0 4 .000 10.70 8 0 17.2 36 33 21 6 18
Bustamante, Juan   2 0 1.000 1.96 10 0 36.2 27 13 8 7 42
Marquez, Pedro   2 0 1.000 3.79 11 3 19.0 17 8 8 4 23
Severino, Wascar   2 1 .667 5.28 11 0 15.1 12 13 9 19 13
Sinfontes, Kennett   3 5 .375 3.79 18 6 35.2 33 21 15 13 43
Valenciano, Kelvin   0 0 .000 9.26 9 0 11.2 16 12 12 8 7
Perez, Luis   2 3 .400 3.88 10 0 46.1 31 26 20 26 61
Pi�a, Jose   2 3 .400 2.72 11 0 56.1 52 22 17 12 34
Carre�o, Joel   2 1 .667 2.00 5 0 27.0 23 9 6 8 28
Zarate, Robert   1 0 1.000 3.27 11 1 11.0 9 5 4 2 11
Quero, Jhomar   2 2 .500 3.18 10 0 22.2 20 13 8 6 22
Cuotto, Jonas   0 2 .000 7.94 6 0 11.1 13 11 10 6 13
Cubillan, Darwin   0 2 .000 7.71 7 0 18.2 14 17 16 22 21
Peraza, Juan   1 0 1.000 4.70 5 0 7.2 8 4 4 4 10
Cardie, Jose A.   1 0 1.000 5.06 5 0 10.2 7 6 6 5 10
Rodriguez, Carlos   0 0 .000 7.71 4 0 4.2 4 4 4 4 5
    24 32 .429 4.22 57 12 487.1 449 301 228 203 499

Sites we love