MiLB.com

TORNEO VERANO  2006
SERIE FINAL
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES


07-Sep-2006
NEW YORK YANKEES #1 (NY1)

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ALMONTE, ABRAHAM            4   14   3   6   0  1  0   4   4   4   3  .429  .556
ALMONTE, ZOILO              4   16   5   6   2  0  1   1   0   5   0  .375  .375
BAEZ, WANGEL                4   17   0   4   0  0  0   3   1   5   0  .235  .278
DIONICIO, ANDRES            4   17   1   2   1  0  0   0   0   2   0  .118  .118
GOMEZ, ROY                  4   15   2   2   1  0  0   0   1   1   0  .133  .188
LEON, CARLOS                4   11   6   5   0  0  1   3   3   2   0  .455  .600
MANZANILLO, GERSON          4   12   2   3   0  0  0   3   2   1   2  .250  .333
SANTAMARIA, JHADIEL         4   13   1   3   0  0  0   0   1   0   0  .231  .333
SATURRIA, JONATHAN          4   12   0   3   0  0  0   4   1   2   0  .250  .357
TOTALES                     4  127  20  34   4  1  2  18  13  22   5  .268  .347
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
CASTILLO, NOEL            0  0  .000  0.00  .100  1  0   6.0   2   0   0   0   6
CORDOVA, JOHNNY           0  1  .000  2.08  .222  2  0   4.1   4   1   1   0   8
DE LEON, JUAN             1  0 1.000  0.00  .091  2  0   3.2   1   0   0   0   6
GIL, FRANCISCO            1  0 1.000  0.00  .095  1  0   6.0   2   0   0   0   6
MARTE, RONNY              0  0  .000  0.00  .143  2  1   4.2   2   0   0   0   5
MARTINEZ, RICHARD         0  0  .000  9.00  .333  1  0   2.0   3   2   2   0   2
PEREZ, KELVIN             0  0  .000  9.00  .417  1  0   2.0   5   3   2   0   4
RODRIGUEZ, ELVIS          0  0  .000  6.77  .333  1  0   1.1   2   1   1   0   1
SANTOS, ANDRES            1  0 1.000  0.00  .118  1  0   5.0   2   0   0   1   9
VARILLA, ANDRES           0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.0   0   0   0   2   0
TOTALES                   3  1  .750  1.54  .187  4  1  35.0  23   7   6   3  47
SEATTLE MARINERS (SEA) 

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARIAS, JONATHAN             2    7   0   2   0  0  0   0   0   4   0  .286  .286
CARVAJAL, AMEILIS           1    1   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
DIAZ, JUAN                  2    6   0   0   0  0  0   0   0   2   0  .000  .000
DOTEL, WELINGTON            4   14   0   1   0  0  0   2   0   5   0  .071  .133
FLORES, MARIO               1    1   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
LORA, MCYQUIN               1    1   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
MARTINEZ, FRAY              1    1   0   1   0  0  0   0   0   0   0 1.000 1.000
MATEO, ALFREDO              4   14   1   3   1  0  1   1   0   5   0  .214  .214
MENDEZ, JOEL                3   10   0   1   1  0  0   0   0   4   0  .100  .100
MENDEZ, MAXIMO              4   14   3   4   1  0  1   2   1   7   0  .286  .333
MERCEDES, HECTOR            2    6   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
NUñEZ, LUIS D.              4   12   0   3   1  0  0   1   1   5   0  .250  .308
PEGUERO, LUIS               3   10   0   1   0  0  0   0   1   1   0  .100  .182
RIJO, CRISTIAN              4   12   1   2   0  0  0   0   0   6   1  .167  .231
RODRIGUEZ, WILFREDO         2    6   0   1   1  0  0   0   0   2   0  .167  .167
ZAPATA, ANGEL               3    8   2   4   0  0  0   0   0   3   0  .500  .500
TOTALES                     4  123   7  23   5  0  2   6   3  47   1  .187  .219
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ECHAVARRIA, ANGEL         0  0  .000 26.87  .600  1  0   0.2   3   2   2   0   0
FERNANDEZ, EDDY           1  0 1.000  0.00  .129  1  0   9.0   4   0   0   3   7
FRANCO, JUAN              0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.1   0   0   0   0   0
HENRIQUEZ, ANDY           0  0  .000  0.00  .000  1  0   1.0   0   0   0   0   1
MERCEDES, BRUNO           0  0  .000  6.75  .267  1  0   4.0   4   3   3   2   3
ORTIZ, RICHARD            0  1  .000  3.00  .182  1  0   6.0   4   3   2   4   4
PAREDES, EDWARD           0  1  .000 13.51  .444  2  0   3.1   8   5   5   0   2
ROSARIO, GREGORIO         0  1  .000  1.04  .273  2  0   8.2   9   5   1   3   4
SURIEL, WALTER            0  0  .000 18.00  .400  1  0   1.0   2   2   2   1   1
TOTALES                   1  3  .250  3.97  .268  4  0  34.0  34  20  15  13  22
LIDERES INDIVIDUALES
PORCENTAJE DE BATEO
(Basado en 2.7 apariciones al plato por juego)              
JUGADOR                          EQ. JJ  VB CA   H CE  PCT.
CARLOS LEON                      NY1  4  11  6   5  3  .455
ABRAHAM ALMONTE                  NY1  4  14  3   6  4  .429
ZOILO ALMONTE                    NY1  4  16  5   6  1  .375
MAXIMO MENDEZ                    SEA  4  14  3   4  2  .286
JONATHAN SATURRIA                NY1  4  12  0   3  4  .250
LUIS D. NUÑEZ                    SEA  4  12  0   3  1  .250
GERSON MANZANILLO                NY1  4  12  2   3  3  .250
WANGEL BAEZ                      NY1  4  17  0   4  3  .235
JHADIEL SANTAMARIA               NY1  4  13  1   3  0  .231
ALFREDO MATEO                    SEA  4  14  1   3  1  .214
CRISTIAN RIJO                    SEA  4  12  1   2  0  .167
CARRERAS ANOTADAS                                PITCHEO
CARLOS LEON                      NY1  6          EFECTIVIDAD
ZOILO ALMONTE                    NY1  5          NOEL CASTILLO                    NY1 0.00
MAXIMO MENDEZ                    SEA  3          JUAN DE LEON                     NY1 0.00
ABRAHAM ALMONTE                  NY1  3          EDDY FERNANDEZ                   SEA 0.00
Varios empatados con                  2          FRANCISCO GIL                    NY1 0.00
                                                 RONNY MARTE                      NY1 0.00
CARRERAS EMPUJADAS                               
JONATHAN SATURRIA                NY1  4          GANADOS Y PERDIDOS
ABRAHAM ALMONTE                  NY1  4                                               G   P PCT.
GERSON MANZANILLO                NY1  3          ANDRES SANTOS                    NY1 1 - 0 1000
CARLOS LEON                      NY1  3          FRANCISCO GIL                    NY1 1 - 0 1000
WANGEL BAEZ                      NY1  3          EDDY FERNANDEZ                   SEA 1 - 0 1000
                                                 JUAN DE LEON                     NY1 1 - 0 1000
HITS                                             
ZOILO ALMONTE                    NY1  6          PONCHES
ABRAHAM ALMONTE                  NY1  6          ANDRES SANTOS                    NY1  9
CARLOS LEON                      NY1  5          JOHNNY CORDOVA                   NY1  8
Varios empatados con                  4          EDDY FERNANDEZ                   SEA  7
                                                 FRANCISCO GIL                    NY1  6
DOBLES                                           JUAN DE LEON                     NY1  6
ZOILO ALMONTE                    NY1  2
Varios empatados con                  1          JUEGOS SALVADOS
                                                 RONNY MARTE                      NY1  1
TRIPLES                                          
ABRAHAM ALMONTE                  NY1  1
CUADRANGULARES                                   
MAXIMO MENDEZ                    SEA  1
ALFREDO MATEO                    SEA  1
CARLOS LEON                      NY1  1
ZOILO ALMONTE                    NY1  1
BASES ROBADAS                                    
ABRAHAM ALMONTE                  NY1  3
GERSON MANZANILLO                NY1  2
CRISTIAN RIJO                    SEA  1
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC
Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG